Ekstrüzyon üfleme kalıplama makinesi ABLD100
| Ekstrüder | |||
| 1 | vida çapı | 100 mm | |
| 2 | L/D oranı | 24:1 | |
| 3 | Döşeme hızı | 15 ~ 50 rp.m. | |
| 4 | Sürücü motor | 45Kw | |
| 5 | Soğutma fanı olan ısıtma bölgesi | Bölge 6 | |
| 6 | Üretim/Kapasite | 170 Kg/hr ((HDPE parçacığı) | |
| 8 | Isıtma kapasitesi | 25.1 kw | |
| 9 | Başın dikey ayarlanması | 500 mm | |
| 10 | Başın ileri/geri ayarlanması | 500 mm | |
| 11 | Çukurlu besleme fıçısı silindir | İKV var mı? | |
| 12 | Dönüştürme kutu | Sert vites yavaşlatıcısı | |
| 13 | Merdiven ve güvenlik rayları | - Evet. | |
| Akkumülatör başı | |||
| 1 | Akkumülatör kapasitesi | 20L ((15kgHDPE) | |
| 2 | Tasarım | İlk giren ve ilk çıkan. | |
| 3 | Isıtma bölgesi | Bölge 6 | |
| 4 | Isıtma kapasitesi | 25.1kw | |
| 5 | En fazla matrikel çapı | 450 mm | |
| 6 | Önyükleme öncesi ile ölçekleme başı eksen | Ø120mm | |
| 7 | Akkumülatörün çıkartma hızı ölçümü | Dönüştürücü İtalya Gefran | |
| 8 | Enjeksiyon basıncı | 12 Mpa | |
| 9 | Ekstrüder durağı | - Evet. | |
| Sıkıştırma birimi | |||
| 1 | Kravat çubuğu | İki kravat çubuğu. | |
| 2 | Plaka boyutu | 900 ((W) X1400 ((H) | |
| 3 | Kalıp uzunluğu | 900-960 mm | |
| 4 | Sıkıştırma gücü | 780KN | |
| 5 | Kapalı/Açık vuruş | 880-1700 mm | |
| 6 | Kalıp ağırlığı | En fazla 5000 kg. | |
| 7 | Sıkıştırma çarpımı ölçümü | Dönüştürücü İtalya Gefran | |
| 8 | Hidrolik valf | Taiwan Hitech | |
| 9 | Hidrolik silindir sayısı | 1 | |
| 10 | Yüksek basınç | 14 Mpa | |
| 11 | Plak hareketleri için destek parçaları | Liner Rehberi | |
| Hidrolik Sistemi | |||
| 1 | Ana motor / yardımcı motor | AC15Kw/15Kw | |
| 2 | Hidrolik valf | Taiwan Hitech | |
| 3 | Hidrolik pompa | Taiwan Hitech | |
| 4 | Yağ tankı kapasitesi | 850L | |
| 5 | Çalışma basıncı | 12 Mpa | |
| 6 | Petrol için soğutma suyu | sabit | |
| 7 | Yağ seviyesinin kontrolü | Dipstick izlenir. | |
| PNEUMATIK SYSTEM | |||
| 1 | Çalışma basıncı | 0.8 Mpa | |
| 2 | Sıfırlama basıncı | 0.8 Mpa | |
| 3 | İğne üfleme devre | Yüksek ve düşük basınç | |
| 4 | Aralıklı darbe | - Evet. | |
| 5 | Parison için kontrollü destek havası | - Evet. | |
| 6 | Hava Valfları | AIRTAC | |
| 7 | Destek havası için hızlı egzoz | - Evet. | |
| Paris Kontrolü | |||
| 1 | Programcı | JAPON MOOG | |
| 2 | Servo valf | MOOG |
|
| 3 | Servo silindir | Çakma başının intergreti | |
| 4 | Hidrolik paket | TAIWAN YOSHE Değişken Taşımalı Mühür Pompaları | |
| Elektrik | |||
| 1 | Kontakter | Schneider | |
| 2 | Toplam bağlı yük (yaklaşık) | 114kw/h | |
| 3 | Ortalama enerji tüketimi (yaklaşık) | 42 kw/h | |
| Su soğutması | |||
| 1 | Makine su tüketimi |
6000L/saat | |
| 2 | Mürekkep suyu tüketimi |
6000L/saat | |
| Havanın tüketimi | |||
| 1 | Sıkıştırılmış hava tüketimi | 1.2 kgf/cm2, 3000 L/min | |
| Diğer Özellikler | |||
| 1 | PLC kontrolü | Mitsubishi | |
| 2 | İnsan makine arayüzü | Hitech | |
| 3 | Tarifi sabit diskte sakla | Kullanılabilir | |
| Isıtma Kontrolü | |||
| 1 | Isıtma elemanına güç kaynağı | Relay + Contactor | Japonya Omron+Korea LG |
| 2 | Kontrol | PLC kontrol | |
| 3 | Termokopül tipi | K Tipi | |
| 4 | Düzenlenebilir alt ve üst sınır alarmı | - Evet. | |
| 5 | vida için soğuk patlamayı önlemek | - Evet. | |
| 6 | Termokopül ve ısıtma elemanının kırılması için alarm | Sıcaklık elemanının perimetre ile kırılması | |
| 7 | Ön ısınma fonksiyonu | - Evet. | |
| Dökme yüzüğü ve dökme iğnesi | |||
| 1 | Bir set matraç ve iğne | Müşteriye göre bir set. | |
| 2 | Test malzemesi | Alıcı, makine testleri için satıcıya 300 kg malzeme tedarik eder. | |
| Seçim | |||
| 1 | Alt darbe (hidrolik) ve mühürleme ünitesi (pneumatik) | Çifte patlama çubuğu (artık genişletme & yukarı-aşağı ve parison mühürü dahil) | |
| 2 | Robot | - Evet. | |
| 3 | Makine Boyutu | 6.8×3.3×5 | |
| 4 | Toplam ağırlık | 20 | |
![]()
![]()
● Co: Dawson Makine ve Kalıp Grubu Co., Ltd.
● Tel: 086-0512-58990369
● Cep telefonu/WhatsApp/Wechat: 008615306246783
● Skype:guo.chenliang
● E-posta: jjeasy@dawson-plastic.com
jjeasyguo@hotmail.com
● Ekle: 18#610 BIGUIYUAN, YANGTANG ROAD, TANGQIAO TOWN, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCES, CHINA